住房和膳食计划费率(2022-23)
得到了 澳门十大电子游艺平台的房价 你需要帮助你确定你最好的校内或校外住所.
成本是决定的一个重要因素 澳门十大电子游艺平台住房选择 最适合你的需求和预算. 在这里,你可以找到澳门十大电子游艺平台在大急流城的各种类型的住房的价格,这样你就可以比较你的选择.
探索本页了解更多关于澳门十大电子游艺平台的房价. 如果你有任何问题,请联系澳门十大电子游艺平台住房 housing@davenport.edu或 616.554.5095.
注:所有房价均为每人每学期. 登记住宿需要一次性交25美元的澳门十大电子游艺平台住房申请费和150美元的保证金.
2022-2023年首年房价(包括无限制膳食计划) | |
---|---|
第一年——南院 | $5222 |
第一年-南单 | $6244 |
第一年——库克·奎德 | $5222 |
第一年-烹饪单人/双人 | $6244 |
2022-2023年首年房价(包括19个膳食计划) | |
---|---|
第一年——南院 | $5147 |
第一年-南单 | $6169 |
第一年——库克·奎德 | $5157 |
第一年-烹饪单人/双人 | $6169 |
2022-2023年房屋利率第一年 | 住房 | 餐厅(无限) |
---|---|---|
第一年——南院 | $2610 | $2612 |
第一年-南单 | $3632 | $2612 |
第一年——库克·奎德 | $2832 | $2390 |
第一年-烹饪单人/双人 | $3688 | $2556 |
2022-2023年房屋利率第一年 | 住房 | 餐饮(19餐) |
---|---|---|
第一年——南院 | $2610 | $2537 |
第一年-南单 | $3632 | $2537 |
第一年——库克·奎德 | $2832 | $2315 |
第一年-烹饪单人/双人 | $3688 | $2481 |
2022-2023年高年级学生房价(不包括膳食计划) | |
---|---|
库克/梅耶尔四 | $3148(+ $1263套餐) |
库克/梅耶尔双 | $3815(+ $1263套餐) |
做单 | $4536(+ 1263套餐) |
黑豹森林私人浴室 | $3712 |
黑豹森林共享浴室 | $3477 |
黑豹森林双 | $3942 |
豹岭 | $3712 |
2022-2023年餐费 | |
---|---|
无限($75 DD) | $2612 |
19/周($75 DD) | $2537 |
14/周($75 DD) | $2070 |
7人/周($150 DD) | $1263 |
5/周($300 DD) | $1263 |
50块 | $495 |
2022年夏季房价 | |
---|---|
整个夏季(课程1 & 2) | $1250 |
单个会话) | $700 |